all pairs
USDC / USDT
47 priority pools
Aggregate TVL
$2M
24h Volume
$5M
24h Fees
$15K
Pool count
47
// Δ CALCULATOR
Each endpoint is a 7-day rolling window at the selected date.
// POOLS BY CHAIN
base
| DEX | TVL | 24h Vol24h Volume | APY |
|---|---|---|---|
aerodrome0.01% | $1M | $3M | 9.68% |
uniswap-v40.00% | $733K | $686K | 0.24% |
uniswap-v41.00% | $112K | $0 | 0.00% |
balancer-v3 | $20K | $347K | 0.00% |
uniswap-v2 | $11K | $25 | 0.25% |
optimism
| DEX | TVL | 24h Vol24h Volume | APY |
|---|---|---|---|
uniswap-v30.01% | $131K | $9K | 0.26% |
uniswap-v30.05% | $85K | $0 | — |
uniswap-v40.01% | $52K | $2K | 0.14% |
uniswap-v40% | $29K | $76K | 2.41% |
uniswap-v40% | $7K | $12K | 0.91% |
uniswap-v30.05% | $7K | $1K | 3.18% |
uniswap-v30.3% | $5K | $1K | 26.37% |
uniswap-v30.3% | $4K | $0 | 0.00% |
velodrome-v2 | $3K | $10 | — |
uniswap-v31% | $2K | $0 | 0.03% |
uniswap-v40% | $815 | $605 | 1.03% |
uniswap-v499.99% | $500 | $0 | — |
uniswap-v499.99% | $500 | $0 | — |
uniswap-v31% | $432 | $1 | 0.65% |
uniswap-v40% | $156 | $29 | 0.17% |
uniswap-v31% | $147 | $2K | 4692.57% |
uniswap-v40.01% | $126 | $4 | 0.11% |
uniswap-v31% | $40 | $0 | — |
uniswap-v40% | $13 | $74K | 8421.37% |
uniswap-v40% | $12 | $0 | 0.00% |
uniswap-v31% | $10 | $0 | — |
uniswap-v31% | $10 | $0 | — |
uniswap-v31% | $9 | $131 | 5135.93% |
uniswap-v31% | $8 | $6 | 304.98% |
uniswap-v40% | $7 | $0 | — |
uniswap-v31% | $6 | $0 | 0.25% |
uniswap-v31% | $4 | $0 | — |
uniswap-v40% | $4 | $83K | 11735.72% |
uniswap-v31% | $4 | $0 | — |
uniswap-v40% | $3 | $35K | 5975.12% |
uniswap-v31% | $2 | $0 | — |
uniswap-v31% | $2 | $0 | — |
uniswap-v40% | $2 | $9K | 2538.88% |
uniswap-v40.3% | $1 | $1 | 62.36% |
unichain
| DEX | TVL | 24h Vol24h Volume | APY |
|---|---|---|---|
uniswap-v40.05% | $21K | $4K | 3.24% |
uniswap-v40.01% | $949 | $227 | 0.87% |
uniswap-v41% | $500 | $0 | 0.09% |
uniswap-v40.25% | $390 | $0 | 0.00% |
uniswap-v40.04% | $26 | $0 | 0.01% |
uniswap-v477% | $20 | $0 | — |
uniswap-v40.03% | $15 | $1 | 0.45% |
uniswap-v40.3% | $12 | $0 | 0.01% |